 
| Наименование | Давление на входе, МПа | Давление на выходе, кПа | Пропускная способность, м3/ч | Тип регулятора | 
| ГРПШ - 400 | 0,6 | 2-5 | 250 | РДНК-400 | 
| ГРПШ – 400-01 | 0,6 | 2-5 | 500 | РДНК-400М | 
| ГРПШ – 07-У1 | 0,1-0,6 | 2-5 | 800 | РДНК-1000 | 
| ГРПШ – 01-У1 | 1,2 | 2-5 | 900 | РДНК-У | 
| ГРПШ – 03-У1 | 0,6 | 10-100 | 300 | РДСК-50 | 
| ГРПШ – 03М-У1 | 0,6 | 10-100 | 900 | РДСК-50М | 
| ГРПШ – 03БМ-У1 | 0,6 | 270-300 | 1200 | РДСК-50БМ | 
| ГРПШ – 13-1НУ1 | 1,2 | 1,5-60 | 6200 | РДГ-50Н | 
| ГРПШ – 13-1ВУ1 | 1,2 | 60-600 | РДГ-50В | |
| ГРПШ – 15-1НУ1 | 1,2 | 1,5-60 | 13000 | РДГ-80Н | 
| ГРПШ – 15-1ВУ1 | 1,2 | 60-600 | РДГ-80В | |
| ГРПШ – 16-1НУ1 | 1,2 | 1,5-60 | 29000 | РДГ-150Н | 
| ГРПШ – 16-1ВУ1 | 1,2 | 60-600 | РДГ-150В | 

