| Наименование | Диаметр, мм | Рабочее давление газа, МПа |
Масса, кг | Материал корпуса |
| ФВ-100 | 100 | 1,2 | 68 | чугун |
| ФВ-200 | 200 | 1,2 | 145 | чугун |
| ФГ-50С / ФГС-50 ВО | 50 | 1,2 | 5,3 | алюминиевый сплав |
| ФГ-100 | 100 | 1,2 | 98 | сталь |
| ФГ-150 | 150 | 1,2 | 150 | сталь |
| ФГ-200 | 200 | 1,2 | 210 | сталь |
| ФГКР-50 | 50 | 1,2 | 45 | сталь |
| ФГКР-80 | 80 | 1,2 | 51 | сталь |
| ФГКР-100 | 100 | 1,2 | 75 | сталь |
| ФГМ-200 | 200 | 1,2 | 168 | сталь |
| ФГМ-300 | 300 | 1,2 | 250 | сталь |
| ФГМ-400 | 400 | 1,2 | 432 | сталь |
| ФГС-50 | 50 | 1,2 | 25 | сталь |
| ФГС-80 | 80 | 1,2 | 50 | сталь |
| ФС-50 | 50 | 1,2 | 15 | чугун |
